2014中国节能环保高峰论坛系列报道之二: 2014年节能服务公司百强榜发布
8月26日下午,紧随“2014中国节能环保高峰论坛”之后,举办了2014年节能服务公司百强榜发布会。发布会由中国工业节能与清洁生产协会副秘书长闫长乐主持,协会任俊涛博士发布2014年度节能服务公司研究报告、百强榜评选榜单以及深圳十强榜单,中国工业节能与清洁生产协会执行会长陈津恩、中国工业节能与清洁生产协会副秘书长徐宝泉先生、深圳可持续发展研究会会长戴泽民先生、国务院发展研究中心《中国经济年鉴社》副秘书长徐晓雷出席了发布会并为获奖单位颁奖。
中节能工业节能有限公司以69.18万吨标准煤的节能量荣居榜单首位,紧随其后的是南方电网综合能源有限公司、北京仟亿达科技有限公司、施耐德电气(中国)有限公司和广州智光节能有限公司,他们的节能量分别为54.62万吨、51.4万吨、51.12万吨、42.02万吨标准煤。
任俊涛博士在发布百强榜时表示,百强榜自2012年首次发布以来,以对社会贡献的节能量为排名指标,通过树立节能服务标杆企业,在为用能企业选择节能服务公司提供决策参考的同时,推动了产业的健康发展,在整个节能服务产业中具有重要位置。据统计,2013年,节能服务百强企业共实现节能量923.45万吨标准煤,对应减排二氧化碳2232.18万吨,占节能服务产业相应总量的34.88%,为我国节能减排工作做出了突出贡献。
根据此次百强企业数据统计,100家百强企业从业人员总数2.38万人,项目投资总额为202.53亿元。百强企业的最高节能量达到69.19万吨,平均节能量为8.93万吨,远高于我国节能服务公司0.53万吨的平均节能量,占节能服务产业相应总量的三分之一强。
从区域来看,百强上榜企业主要聚集在广东、北京两地,分别为32家和24家,小计达到企业总数量的56%。其中,广东省的节能产值贡献主要由深圳、广州、珠海、东莞、佛山五地的节能服务公司构成,其中深圳的节能产值贡献达到44.8亿元,远远高于其他城市。
本次发布会由新浪网全程直播,新华社、人民日报、中国工业报、深圳日报等新闻媒体参与报道,希望通过本次发布会,进一步扩大宣传节能服务公司,提高全社会对合同能源管理的认知度和认同感,营造有利于节能服务产业发展的市场环境,调动用能企业节能改造的积极性,提高能源利用效率,全面推进绿色、低碳经济发展,加快推进工业转型升级,为社会可持续发展做出贡献。
附件: 2014年度节能服务公司百强榜单
名次 | 单位名称 | 节能量(吨标准煤) |
1 | 中节能工业节能有限公司 | 691861 |
2 | 南方电网综合能源有限公司 | 546150 |
3 | 北京仟亿达科技有限公司 | 514052 |
4 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 511199 |
5 | 广州智光节能有限公司 | 420244 |
6 | 双良节能系统股份有限公司 | 407845 |
7 | 北京源深节能技术有限责任公司 | 368212 |
8 | 浙江科维节能技术股份有限公司 | 322400 |
9 | 深圳市英威腾能源管理有限公司 | 306339 |
10 | 盾安(天津)节能系统有限公司 | 252330 |
11 | 北京思能达节能电气股份有限公司 | 230000 |
12 | 东方绿源节能环保工程有限公司 | 215745 |
13 | 上海优华系统集成技术有限公司 | 208114 |
14 | 江西华电电力有限责任公司 | 207740 |
15 | 北京志能祥赢节能环保科技有限公司 | 197828 |
16 | 青岛楚天节能技术有限公司 | 196884 |
17 | 上海宝钢节能环保技术有限公司 | 175841 |
18 | 邯郸派瑞节能控制技术有限公司 | 162762 |
19 | 四川点石能源投资有限公司 | 154406 |
20 | 宁夏耀诚文节能科技有限公司 | 131723 |
21 | 北京动力源科技股份有限公司 | 124369 |
22 | 安徽节源节能科技有限公司 | 116283 |
23 | 大唐时代节能科技有限公司 | 112938 |
24 | 北京神华中机能源环保科技有限公司 | 109642 |
25 | 北京格林吉能源科技有限公司 | 90410 |
26 | 碧海舟(北京)石油化工设备有限公司 | 89150 |
27 | 深圳万城节能股份有限公司 | 85779 |
28 | 西门子工厂自动化工程有限公司 | 85699 |
29 | 山东海利丰地源热泵有限责任公司 | 85641 |
30 | 北京和隆优化科技股份有限公司 | 85028 |
31 | 山西三水冷热能源投资有限公司 | 76429 |
32 | 北京时代博诚能源科技有限公司 | 74422 |
33 | 大唐黑龙江节能服务有限公司 | 63558 |
34 | 江苏煌明能源科技有限公司 | 62800 |
35 | 沈阳海盛人工环境有限公司 | 62595 |
36 | 广东汇嵘节能服务有限公司 | 61083 |
37 | 苏州太谷电力股份有限公司 | 60586 |
38 | 北京爱社时代科技发展有限公司 | 58842 |
39 | 陕西康晋投资节能环保技术咨询服务有限公司 | 55204 |
40 | 深圳市格瑞拓能源科技有限公司 | 52812 |
41 | 福建永恒能源管理有限公司 | 52705 |
42 | 云南云迈新能源开发有限公司 | 50733 |
43 | 深圳市海吉源科技有限公司 | 47245 |
44 | 北京乐普四方方圆科技股份有限公司 | 47146 |
45 | 深圳达实智能股份有限公司 | 47102 |
46 | 远大低碳技术(天津)有限公司 | 46991 |
47 | 深圳市德尔制冷设备有限公司 | 46943 |
48 | 深圳市伟力盛世节能科技有限公司 | 46943 |
49 | 珠海市威望节能科技有限公司 | 46928 |
50 | 北京华泰焦化工程技术有限公司 | 45780 |
51 | 深圳圳能热源技术有限公司 | 44789 |
52 | 山西三元和能源科技有限公司 | 44699 |
53 | 广东洲明节能科技有限公司 | 44321 |
54 | 广东清华中邦热能科技有限公司 | 44040 |
55 | 东方日立(成都)电控设备有限公司 | 43131 |
56 | 上海中际能源科技有限公司 | 41128 |
57 | 北京华亿宏图机电设备有限公司 | 38363 |
58 | 江西永源节能环保科技有限公司 | 37795 |
59 | 深圳市英尼克电器有限公司 | 37172 |
60 | 深圳市方大建科集团有限公司 | 37015 |
61 | 长沙海川节能技术有限公司 | 34922 |
62 | 深圳市捷源环保科技有限公司 | 30944 |
63 | 深圳市富能新能源科技有限公司 | 30254 |
64 | 北京燃气能源发展有限公司 | 27048 |
65 | 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 | 26320 |
66 | 深圳市康普斯节能科技有限公司 | 25263 |
67 | 广州能之源节能技术有限公司 | 23950 |
68 | 贵州景顺环保节能技术有限公司 | 23059 |
69 | 湖南金百大能效管理科技有限公司 | 21439 |
70 | 挪信能源技术(上海)有限公司 | 19211 |
71 | 中能惠天节能科技(北京)有限公司 | 17780 |
72 | 深圳市源润达科技有限公司 | 16782 |
73 | 四川圣典节能服务有限公司 | 15257 |
74 | 重庆川然节能技术有限公司 | 12982 |
75 | 沈阳威林能源科技有限公司 | 12801 |
76 | 承德普瑞能源管理有限责任公司 | 11025 |
77 | 深圳市紫衡技术有限公司 | 11015 |
78 | 中节能华中实业发展有限公司 | 10644 |
79 | 北京融和创科技有限公司 | 10635 |
80 | 北京雅驿欣科技有限公司 | 10430 |
81 | 深圳市海源节能科技有限公司 | 10299 |
82 | 中兴能源(深圳)有限公司 | 10164 |
83 | 深圳市康必达控制技术有限公司 | 9638 |
84 | 武汉泰康翔科技有限公司 | 8671 |
85 | 辽宁龙腾科技发展有限公司 | 8556 |
86 | 深圳城市节能环保科技有限公司 | 8492 |
87 | 苏州吉能电子科技有限公司 | 7955 |
88 | 深圳市盈实商用设备有限公司 | 7744 |
89 | 北京北方节能环保有限公司 | 7567 |
90 | 深圳市华旗源节能科技有限公司 | 7357 |
91 | 广东昭信节能科技有限公司 | 7336 |
92 | 辽宁爱沃格林节能技术有限公司 | 7234 |
93 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 7132 |
94 | 上海润桶节能科技有限公司 | 6428 |
95 | 铂胜节能科技(深圳)有限公司 | 6411 |
96 | 福建友好环境科技发展有限公司 | 5364 |
97 | 深圳市信德昌机电设备工程有限公司 | 5200 |
98 | 无锡禾丰光电科技有限公司 | 5071 |
99 | 广东百正节能服务有限公司 | 4116 |
100 | 宁夏赛文节能股份有限公司 | 3983 |
合计 | 9234502 |
扫一扫在手机打开当前页